资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 兴瑞2026年第一期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1002 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 工元至诚惠银2026年第三期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1003 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 臻粹2026年第一期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1004 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 建欣2026年第一期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1005 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 苏誉2026年第一期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1006 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 交诚2026年第一期次级不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1007 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 邮盈惠丰2026年第一期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1008 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第三期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1009 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 兴瑞2026年第一期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1010 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 苏誉2026年第一期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1011 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第二期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1012 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 工元至诚惠银2026年第三期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1013 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 招元和萃2026年第二期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1014 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第一期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1015 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 招元和萃2026年第二期不良优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1016 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 工元至诚惠银2026年第二期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1017 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 工元至诚惠银2026年第二期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1018 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第二期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 1019 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度第二期锦新小微定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 1020 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第一期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ |
