资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿哲2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 962 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度美睦第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 963 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 德宝天元2026年第一期个人汽车抵押贷款优先级资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 964 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿哲2026年度第一期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 965 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度启橙2号第一期定向资产支持票据优先C级 | 官方原文 ↗ | |
| 966 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度惠橙1号第二期定向资产支持票据优先C级 | 官方原文 ↗ | |
| 967 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度惠橙1号第二期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 968 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度启橙2号第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 969 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度启橙2号第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 970 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 浙江智慧普华融资租赁有限公司2026年度智焕第一期定向资产支持票据(可持续挂钩)次级 | 官方原文 ↗ | |
| 971 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 浙江智慧普华融资租赁有限公司2026年度智焕第一期定向资产支持票据(可持续挂钩)优先 | 官方原文 ↗ | |
| 972 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度惠橙1号第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 973 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度启橙2号第一期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 974 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 浙江智慧普华融资租赁有限公司2026年度智焕第一期定向资产支持票据(可持续挂钩)优先A2级 | 官方原文 ↗ | |
| 975 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度惠橙1号第二期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 976 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中誉至诚2026年第二期不良资产支持证券优先档 | 官方原文 ↗ | |
| 977 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 长盈2026年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券优先级资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 978 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中誉至诚2026年第二期不良资产支持证券次级档 | 官方原文 ↗ | |
| 979 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 上海国际信托有限公司2026年度惠达第二期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 980 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 上海畅途融资租赁有限公司2026年度第二期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ |
