资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 蔚能电池2026年度第二期绿色定向资产支持票据(债券通)次A级 | 官方原文 ↗ | |
| 902 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 深圳财和商业保理有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 903 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 信安国际商业保理有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 904 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 深圳财和商业保理有限公司2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 905 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 蔚能电池2026年度第二期绿色定向资产支持票据(债券通)优先A3级 | 官方原文 ↗ | |
| 906 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 蔚能电池2026年度第二期绿色定向资产支持票据(债券通)次B级 | 官方原文 ↗ | |
| 907 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先07级 | 官方原文 ↗ | |
| 908 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 招元和萃2026年第三期不良优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 909 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第二期定向资产支持票据优先A-2级 | 官方原文 ↗ | |
| 910 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先05级 | 官方原文 ↗ | |
| 911 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先06级 | 官方原文 ↗ | |
| 912 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第二期定向资产支持票据优先A-1级 | 官方原文 ↗ | |
| 913 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先03级 | 官方原文 ↗ | |
| 914 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 亚洲保理(深圳)有限公司2026年度第一期宏河供应链定向资产支持票据(次级) | 官方原文 ↗ | |
| 915 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先01级 | 官方原文 ↗ | |
| 916 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先04级 | 官方原文 ↗ | |
| 917 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 熠顺2026年度第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 918 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 招元和萃2026年第三期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 919 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 太仓港协鑫发电有限公司2026年度第一期定向资产支持票据优先02级 | 官方原文 ↗ | |
| 920 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 亚洲保理(深圳)有限公司2026年度第一期宏河供应链定向资产支持票据(优先级) | 官方原文 ↗ |
