资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第二期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 822 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿宁2026年度第三期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 823 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 思享驾融资租赁(上海)有限公司2026年度第一期定向资产支持票据(债券通)优先A1级 | 官方原文 ↗ | |
| 824 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿宁2026年度第三期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 825 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度惠满第二期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 826 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度惠满第二期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 827 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远东普惠租赁2026年度第五期小微定向资产支持票据优先A-2级 | 官方原文 ↗ | |
| 828 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 深圳弗迪融资租赁有限公司2026年度第二期绿色资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 829 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第一期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 830 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远东普惠租赁2026年度第五期小微定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 831 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠裕2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 832 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 思享驾融资租赁(上海)有限公司2026年度第一期定向资产支持票据(债券通)优先A2级 | 官方原文 ↗ | |
| 833 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠裕2026年度第一期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 834 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 思享驾融资租赁(上海)有限公司2026年度第一期定向资产支持票据(债券通)次级 | 官方原文 ↗ | |
| 835 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第一期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 836 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中国对外经济贸易信托有限公司2026年度惠满第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 837 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 深圳弗迪融资租赁有限公司2026年度第二期绿色资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 838 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远东普惠租赁2026年度第五期小微定向资产支持票据优先A-1级 | 官方原文 ↗ | |
| 839 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 840 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿宁2026年度第三期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ |
