资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 臻粹2026年第三期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 782 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度3号第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 783 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度3号第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 784 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 785 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度启橙2号第二期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 786 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度3号第一期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 787 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第五期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 788 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 先锋国际融资租赁有限公司2026年度德宝天元第一期资产支持票据(债券通)优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 789 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 790 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 东樾2026年度3号第一期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 791 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第一期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 792 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第一期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 793 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第一期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 794 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 先锋国际融资租赁有限公司2026年度德宝天元第一期资产支持票据(债券通)次级 | 官方原文 ↗ | |
| 795 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第四期不良优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 796 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 臻粹2026年第三期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 797 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第四期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 798 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 邮盈惠丰2026年第二期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 799 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 重庆市西岸小额贷款有限公司2026年度启橙2号第二期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 800 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第四期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ |
