资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澄煦2026年度第五期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 642 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 盛世融迪2026年第一期个人汽车抵押贷款优先级绿色资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 643 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 农盈利信远诚2026年第二期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 644 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 工元至诚惠银2026年第五期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 645 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澄晴2026年度第五期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 646 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 江阴市环保集团有限公司2026年度第一期绿色定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 647 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 农盈利信远诚2026年第一期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 648 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第五期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 649 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第四期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 650 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第四期定向资产支持票据优先B档 | 官方原文 ↗ | |
| 651 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澄晴2026年度第五期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 652 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 农盈利信远诚2026年第一期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 653 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 工元至诚惠银2026年第五期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 654 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 江阴市环保集团有限公司2026年度第一期绿色定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 655 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中交建筑集团有限公司2026年度3号第一期科技创新定向资产支持证券优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 656 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 澄晴2026年度第五期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 657 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第四期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 658 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第四期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 659 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 橙益2026年第五期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 660 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 浦鑫归航2026年第四期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ |
