资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远鸿2026年度第一期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 302 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第一期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 303 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠合2026年度第八期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 304 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远鸿2026年度第一期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 305 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中誉至诚2026年第九期不良资产支持证券次级档 | 官方原文 ↗ | |
| 306 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度芬郁第三期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 307 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第三期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 308 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 交诚2026年第五期次级不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 309 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第三期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 310 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度芬郁第三期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 311 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 恒焕2026年第一期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 312 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 恒焕2026年第一期次级档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 313 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度芬郁第三期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 314 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第六期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 315 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中誉至诚2026年第九期不良资产支持证券优先档 | 官方原文 ↗ | |
| 316 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第五期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 317 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 星琰2026年度第六期定向资产支持票据次优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 318 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 辽宁省中互商业保理有限公司2026年度第二期连颐供应链定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 319 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 辽宁省中互商业保理有限公司2026年度第二期连颐供应链定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 320 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 中信信托有限责任公司2026年度悦涵第三期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ |
