资产证券化
现有数据先行上线 · 缺失字段明确标注 · 历史后台补采
| 序号 | 产品名称 | 发行人名称 | 场所 | 品种 | 注册金额 | 地区 | 审核状态 | 管理人 | 更新日期 | 受理日期 | 记录口径 | 原始目录标题 | 官方原文 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿新2026年度第二期定向资产支持票据优先级 | 官方原文 ↗ | |
| 242 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第三期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 243 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 睿新2026年度第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 244 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 臻粹2026年第八期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 245 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第十期不良优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 246 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第十期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 247 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第九期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 248 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第二期定向资产支持票据次级 | 官方原文 ↗ | |
| 249 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠元2026年第九期不良优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 250 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第二期定向资产支持票据优先A级 | 官方原文 ↗ | |
| 251 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 农盈利信众兴2026年第五期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 252 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第二期定向资产支持票据优先B级 | 官方原文 ↗ | |
| 253 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 招元和萃2026年第九期不良次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 254 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 臻粹2026年第八期不良资产支持证券优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 255 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 北京京东世纪贸易有限公司2026年度东裕9号京东白条第二期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ | |
| 256 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 农盈利信众兴2026年第五期不良资产支持证券次级档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 257 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 招元和萃2026年第九期不良优先档资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 258 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 惠臻2026年度第六期定向资产支持票据优先A档 | 官方原文 ↗ | |
| 259 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 鸿富2026年第七期优先档不良资产支持证券 | 官方原文 ↗ | |
| 260 | 待核验 | 待核验 | 公开发行信息 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | 待核验 | ISIN 编码发布 | 远鸿2026年度第三期定向资产支持票据中间级 | 官方原文 ↗ |
